世界热议:北京2023年高考特招线上25551人
2023-06-26 03:31:35 来源:掌上高考
(资料图)
北京2023年高考分数线公布,特殊类型招生控制分数线527分,本科线448分,根据现已公布的一分一段表,特招线527分以上有25551人,以下是具体的分数及对应的位次:
分数 | 人数 | 累计人数 |
696-750 | 104 | 104 |
695 | 11 | 115 |
694 | 12 | 127 |
693 | 17 | 144 |
692 | 24 | 168 |
691 | 24 | 192 |
690 | 29 | 221 |
689 | 30 | 251 |
688 | 33 | 284 |
687 | 29 | 313 |
686 | 23 | 336 |
685 | 32 | 368 |
684 | 34 | 402 |
683 | 40 | 442 |
682 | 40 | 482 |
681 | 32 | 514 |
680 | 40 | 554 |
679 | 52 | 606 |
678 | 44 | 650 |
677 | 44 | 694 |
676 | 37 | 731 |
675 | 60 | 791 |
674 | 47 | 838 |
673 | 56 | 894 |
672 | 46 | 940 |
671 | 69 | 1009 |
670 | 57 | 1066 |
669 | 61 | 1127 |
668 | 65 | 1192 |
667 | 72 | 1264 |
666 | 73 | 1337 |
665 | 82 | 1419 |
664 | 66 | 1485 |
663 | 96 | 1581 |
662 | 81 | 1662 |
661 | 82 | 1744 |
660 | 92 | 1836 |
659 | 65 | 1901 |
658 | 78 | 1979 |
657 | 104 | 2083 |
656 | 97 | 2180 |
655 | 89 | 2269 |
654 | 100 | 2369 |
653 | 88 | 2457 |
652 | 87 | 2544 |
651 | 104 | 2648 |
650 | 106 | 2754 |
649 | 120 | 2874 |
648 | 116 | 2990 |
647 | 106 | 3096 |
646 | 128 | 3224 |
645 | 123 | 3347 |
644 | 108 | 3455 |
643 | 108 | 3563 |
642 | 134 | 3697 |
641 | 119 | 3816 |
640 | 109 | 3925 |
639 | 145 | 4070 |
638 | 122 | 4192 |
637 | 133 | 4325 |
636 | 133 | 4458 |
635 | 146 | 4604 |
634 | 125 | 4729 |
633 | 152 | 4881 |
632 | 148 | 5029 |
631 | 132 | 5161 |
630 | 147 | 5308 |
629 | 149 | 5457 |
628 | 139 | 5596 |
627 | 159 | 5755 |
626 | 140 | 5895 |
625 | 150 | 6045 |
624 | 157 | 6202 |
623 | 173 | 6375 |
622 | 153 | 6528 |
621 | 163 | 6691 |
620 | 170 | 6861 |
619 | 176 | 7037 |
618 | 165 | 7202 |
617 | 159 | 7361 |
616 | 181 | 7542 |
615 | 158 | 7700 |
614 | 162 | 7862 |
613 | 137 | 7999 |
612 | 148 | 8147 |
611 | 182 | 8329 |
610 | 193 | 8522 |
609 | 170 | 8692 |
608 | 168 | 8860 |
607 | 172 | 9032 |
606 | 165 | 9197 |
605 | 170 | 9367 |
604 | 207 | 9574 |
603 | 191 | 9765 |
602 | 234 | 9999 |
601 | 169 | 10168 |
600 | 180 | 10348 |
599 | 160 | 10508 |
598 | 191 | 10699 |
597 | 160 | 10859 |
596 | 212 | 11071 |
595 | 204 | 11275 |
594 | 201 | 11476 |
593 | 182 | 11658 |
592 | 200 | 11858 |
591 | 189 | 12047 |
590 | 200 | 12247 |
589 | 193 | 12440 |
588 | 178 | 12618 |
587 | 174 | 12792 |
586 | 215 | 13007 |
585 | 198 | 13205 |
584 | 192 | 13397 |
583 | 214 | 13611 |
582 | 187 | 13798 |
581 | 198 | 13996 |
580 | 190 | 14186 |
579 | 189 | 14375 |
578 | 173 | 14548 |
577 | 221 | 14769 |
576 | 191 | 14960 |
575 | 209 | 15169 |
574 | 220 | 15389 |
573 | 205 | 15594 |
572 | 181 | 15775 |
571 | 208 | 15983 |
570 | 212 | 16195 |
569 | 222 | 16417 |
568 | 183 | 16600 |
567 | 216 | 16816 |
566 | 214 | 17030 |
565 | 194 | 17224 |
564 | 193 | 17417 |
563 | 200 | 17617 |
562 | 202 | 17819 |
561 | 207 | 18026 |
560 | 209 | 18235 |
559 | 225 | 18460 |
558 | 213 | 18673 |
557 | 209 | 18882 |
556 | 210 | 19092 |
555 | 228 | 19320 |
554 | 210 | 19530 |
553 | 220 | 19750 |
552 | 244 | 19994 |
551 | 198 | 20192 |
550 | 195 | 20387 |
549 | 210 | 20597 |
548 | 193 | 20790 |
547 | 230 | 21020 |
546 | 219 | 21239 |
545 | 228 | 21467 |
544 | 193 | 21660 |
543 | 250 | 21910 |
542 | 238 | 22148 |
541 | 195 | 22343 |
540 | 217 | 22560 |
539 | 244 | 22804 |
538 | 204 | 23008 |
537 | 234 | 23242 |
536 | 226 | 23468 |
535 | 258 | 23726 |
534 | 228 | 23954 |
533 | 228 | 24182 |
532 | 223 | 24405 |
531 | 224 | 24629 |
530 | 223 | 24852 |
529 | 232 | 25084 |
528 | 229 | 25313 |
527 | 238 | 25551 |
526 | 225 | 25776 |
525 | 227 | 26003 |
524 | 246 | 26249 |
523 | 217 | 26466 |
522 | 258 | 26724 |
521 | 215 | 26939 |
520 | 237 | 27176 |
519 | 226 | 27402 |
518 | 247 | 27649 |
517 | 228 | 27877 |
516 | 258 | 28135 |
515 | 214 | 28349 |
514 | 213 | 28562 |
513 | 227 | 28789 |
512 | 209 | 28998 |
511 | 231 | 29229 |
510 | 248 | 29477 |
509 | 216 | 29693 |
508 | 253 | 29946 |
507 | 259 | 30205 |
506 | 256 | 30461 |
505 | 224 | 30685 |
504 | 218 | 30903 |
503 | 257 | 31160 |
502 | 218 | 31378 |
501 | 223 | 31601 |
500 | 230 | 31831 |
499 | 207 | 32038 |
498 | 226 | 32264 |
497 | 243 | 32507 |
496 | 246 | 32753 |
495 | 200 | 32953 |
494 | 241 | 33194 |
493 | 225 | 33419 |
492 | 227 | 33646 |
491 | 242 | 33888 |
490 | 215 | 34103 |
489 | 200 | 34303 |
488 | 235 | 34538 |
487 | 211 | 34749 |
486 | 216 | 34965 |
485 | 216 | 35181 |
484 | 238 | 35419 |
483 | 202 | 35621 |
482 | 222 | 35843 |
481 | 180 | 36023 |
480 | 204 | 36227 |
479 | 214 | 36441 |
478 | 226 | 36667 |
477 | 222 | 36889 |
476 | 220 | 37109 |
475 | 182 | 37291 |
474 | 204 | 37495 |
473 | 225 | 37720 |
472 | 192 | 37912 |
471 | 210 | 38122 |
470 | 189 | 38311 |
469 | 179 | 38490 |
468 | 205 | 38695 |
467 | 181 | 38876 |
466 | 199 | 39075 |
465 | 183 | 39258 |
464 | 177 | 39435 |
463 | 195 | 39630 |
462 | 200 | 39830 |
461 | 203 | 40033 |
460 | 173 | 40206 |
459 | 190 | 40396 |
458 | 181 | 40577 |
457 | 185 | 40762 |
456 | 166 | 40928 |
455 | 171 | 41099 |
454 | 172 | 41271 |
453 | 179 | 41450 |
452 | 174 | 41624 |
451 | 189 | 41813 |
450 | 168 | 41981 |
449 | 208 | 42189 |
448 | 158 | 42347 |
447 | 178 | 42525 |
446 | 159 | 42684 |
445 | 194 | 42878 |
444 | 153 | 43031 |
443 | 195 | 43226 |
442 | 162 | 43388 |
441 | 140 | 43528 |
440 | 163 | 43691 |
439 | 186 | 43877 |
438 | 153 | 44030 |
437 | 162 | 44192 |
436 | 158 | 44350 |
435 | 136 | 44486 |
434 | 172 | 44658 |
433 | 164 | 44822 |
432 | 148 | 44970 |
431 | 144 | 45114 |
430 | 147 | 45261 |
429 | 147 | 45408 |
428 | 148 | 45556 |
427 | 135 | 45691 |
426 | 128 | 45819 |
425 | 142 | 45961 |
424 | 148 | 46109 |
423 | 150 | 46259 |
422 | 149 | 46408 |
421 | 133 | 46541 |
420 | 137 | 46678 |
419 | 129 | 46807 |
418 | 118 | 46925 |
417 | 143 | 47068 |
416 | 124 | 47192 |
415 | 121 | 47313 |
414 | 107 | 47420 |
413 | 120 | 47540 |
412 | 100 | 47640 |
411 | 114 | 47754 |
410 | 117 | 47871 |
409 | 102 | 47973 |
408 | 114 | 48087 |
407 | 124 | 48211 |
406 | 135 | 48346 |
405 | 111 | 48457 |
404 | 105 | 48562 |
403 | 128 | 48690 |
402 | 107 | 48797 |
401 | 97 | 48894 |
400 | 116 | 49010 |
390-399 | 987 | 49997 |
380-389 | 880 | 50877 |
370-379 | 764 | 51641 |
360-369 | 691 | 52332 |
350-359 | 563 | 52895 |
340-349 | 474 | 53369 |
330-339 | 385 | 53754 |
320-329 | 277 | 54031 |
310-319 | 237 | 54268 |
300-309 | 176 | 54444 |
290-299 | 164 | 54608 |
280-289 | 118 | 54726 |
270-279 | 114 | 54840 |
260-269 | 77 | 54917 |
250-259 | 59 | 54976 |
240-249 | 28 | 55004 |
230-239 | 33 | 55037 |
220-229 | 27 | 55064 |
210-219 | 18 | 55082 |
200-209 | 13 | 55095 |
190-199 | 16 | 55111 |
180-189 | 12 | 55123 |
170-179 | 10 | 55133 |
160-169 | 10 | 55143 |
150-159 | 4 | 55147 |
140-149 | 11 | 55158 |
130-139 | 7 | 55165 |
120-129 | 11 | 55176 |
110-119 | 12 | 55188 |
100-109 | 13 | 55201 |
关键词:
相关阅读
-
世界热议:北京2023年高考特招线上25551人
根据现已公布的一分一段表,特招线527分以上有25551人。 -
真荒唐! 县委书记面对情人逼婚, 竟私...
真荒唐!县委书记面对情人逼婚,竟私下许诺,谁娶她就给个局长当,县委,常 -
端午节长三角人钱花在了哪儿:“五红”...
中新网南京6月25日电 (记者 朱晓颖)这个端午节假期,烤鸭、苋菜、 -
工信部:前5月软件业利润同比增12.2%
中新经纬6月25日电工信部网站25日发布《2023年1—5月份软件业经济运行 -
李嘉诚长实集团欲夺300亿海景项目?两家...
正在推进境外债务重组事宜的合景泰富和龙光两家内地民营房企,似乎遭遇 -
天天信息:丰田埃尔法、威尔法上市 售价...
新一代丰田埃尔法、威尔法已正式上市,售价分别为89 9-90 9万元。新款 -
【热闻】专家提示:荔枝虽美味 过量食...
正值荔枝季,这种清香甜美的水果广受人们喜爱。家住沈阳市的赵毅一次性 -
途家民宿:今年端午期间民宿预订量同比2...
6月25日消息,途家民宿数据显示,截止6月24日,今年端午节期间民宿预订 -
湖北公布2023高考分数线
湖北公布2023高考分数线:本科普通类:首选物理424分,首选历史426分。 -
“瓦格纳事件”剧情反转后,俄罗斯现在...
新华社莫斯科6月25日电在24小时内,俄罗斯境内局势骤紧又回稳,被俄罗 -
第四届中国服装品牌直播大会将在郑州经...
6月26日,由中国服装协会、河南省商务厅、郑州市人民政府主办,郑州经 -
金斯瑞生物科技(01548):百斯杰增资完成
金斯瑞生物科技(01548)公布,先前公告下完成百斯杰交割的所有条件均已 -
每日快讯!“猪景房”你住不住?一晚8888...
听说过海景房,有没有听说过“猪景房”?在浙江金华的一个养殖场开... -
今日热搜:长华集团6月9日快速反弹
以下是长华集团在北京时间6月9日14:09分盘口异动快照:6月9日,长华集 -
明日中考,这些事项请考生、家长注意→
2023年中招明日启幕郑州市27 2万初中学子分批迎“大考”明日(6月26日 -
热文:住宅小区配套网球场游泳池归谁所...
深圳新闻网2023年6月25日讯(深圳晚报记者伊宵鸿通讯员庞海婷闫爱萍) -
为什么年龄越大疾病越多?直面老年人“...
随着年龄增长,尤其是人到中老年,各类疾病的发生率也会上升。原因何在 -
北京公布2023年高考分数线:普通本科448分
北京公布2023年高考分数线:普通本科448分 -
普里戈任接受白俄缓和局势建议 其刑事...
新华社莫斯科6月24日电(记者黄河华迪)俄罗斯媒体当地时间24日晚报道 -
科尔豪阵争冠,库里助力? 每日快看
今年休赛期,有一项大赛需要大家注意,那就是篮球世界杯。尽管篮球世界